Connettore a fibra ottica di buona qualità SCPC per la fibra ottica Patchcord di 0.9mm 2.0mm 3.0mm
Specifiche
| Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserzione | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
|||||||
Caratteristica
●Perdita di inserzione bassa
●Buona ripetibilità
●Buona compatibilità
●Numero minimo delle inserzioni 500 volte
●Tutte le parti soddisfacenti rispetto a RoHs/REACH
●Norma di IEC compatibile
●Valutazione della fiamma dell'UL di 94V-0
●Il colore dello stivale può essere personalizzato
Applicazione
![]()
![]()
![]()
![]()