Modello: SX-MM-LC-0.9mm
Luogo d'origine: Shenzhen, Cina
Descrizione
| Nome di prodotto | Parti ottiche del connettore di LC 0,9 della treccia di fibra ottica |
| Number di modello | Connettore a fibra ottica di LC 0,9 |
| Tipo della fibra | MP OM1 OM2 OM3 OM4 |
| Tipo del connettore | LC |
| Perdita di inserzione | ≤0.3dB |
| Attenuazione di riflessione | ≥50dB |
| Applicazione | FTTX, metropolitana di CATV, lan |
| Forma di vendita | OEM/ODM |
| Uso | Cavo di toppa, separatore dello SpA, treccia |
| Progetti | Benvenuto |
| Termine d'esecuzione del campione | 1 giorno |
| Prezzo del campione | Secondo i dettagli del campione |
| Certificato | ROHS, SGS, CE |
| Vantaggio | Migliore prezzo, migliore servizio |
| Caratteristica | 1. prova di temperatura del high&low del passaggio |
Caratteristica
• Perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione
• Stabilità di temperatura eccellente
• Buone ripetibilità e possibilità di scambio
• Resistenza meccanica eccellente
• Tempo di maturazione e controllo della temperatura rigorosi
• Norme e metodi di prove rigorosi per qualità
• Protezione dell'ambiente (conformità di ROHS)
• Il cavo di toppa ottico della fibra può essere personalizzato secondo i clienti specifici
requisiti (connettore su misura/lunghezza/pacchetto…)
• La NUOVA materia prima di 100% ed il controllo di qualità buono assicurano il migliore tempo di vita.
Specifiche
| Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserzione | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()