1. Altezza stabile della fibra sopra uso di vita del film per sia 2.5mm che 1.25mm che lucidano.
2. Graffi più di meno la lucidatura.
3. Usi soltanto l'acqua purificata.
4. Ha progettato per fornire la geometria del endface GR-326.
5. Gli ultimi più lungamente hanno confrontato ad uscire i film di finitura.
6. Raggiunga facilmente la riduzione dei costi entro tempo di impiego più lungo
7. Ideale per lucidatura di qualità dell'APC e di UPC.
Numero del pezzo | XF5D |
Marca | Seikoh Giken |
Posto originale | Il Giappone |
Materiale | SiO2 |
Diametro | 127mm |
Colore | Traslucido |
Applicazione | Zr di 1.25mm e di 2.5mm. Puntale |
Vita del film | 5 - 10 volte |
Pacchetto | 100pcs/insieme |
Condizione di stoccaggio | Impiegati: 10~30℃ umido: 30~70% |
1. Per varie singole applicazioni del connettore della Multi-fibra & della fibra.
2. Fatto domanda per le macchine OFL-15 e OFL-16 di Seiko Intruments.
3. 5" disco è la dimensione standard per il Seikoh Giken SFP-550, SFP-520, SFP-510, SFP-500.
4. Usato per CLX-02E, CLX-04E e una certa altra levigatrice della fibra.
5. Fatto domanda per le macchine OFL-15 e OFL-16 di Seiko Intruments.
Il film di XF5D mostra i risultati coerenti & i più vicini di altezza della fibra 0nm col tempo di uso rispetto ad altri film di finitura provati.
Film relativi:
Numero del pezzo | Colore | Diametro | Dimensione delle particelle | Strato/pacchetto |
DA5D-30U | Verde | 127mm | 30um | 20 |
DR5D-9U | Rosa | 127mm | 9um | 20 |
DG5D-5U | Arancia | 127mm | 5um | 20 |
DH5D-3U | Verde giallo-chiaro | 127mm | 3um | 20 |
DI5D-1.5U | Giallo | 127mm | 1.5um | 20 |
DJ5D-1U | Lavanda | 127mm | 1um | 20 |
OPZIONI D'ORDINAZIONE
Numero del pezzo | Materiale | Applicazione | Imballaggio |
GA5D-30um | Carburo di silicio | Rimozione a resina epossidica | 20pcs/pack |
DR5D-9um | Diamante | Lucidatura grezza | 20pcs/pack |
DG5D-5um | Diamante | Lucidatura media | 20pcs/pack |
DH5D-3um | Diamante | Lucidatura media | 20pcs/pack |
DI5D-1.5um | Diamante | Lucidatura fine | 20pcs/pack |
DJ5D-1um | Diamante | Lucidatura finale | 20pcs/pack |
XF5D-0.02um | Diossido del silicone | Lucidatura finale di UPC | 100pcs/pack |
D30-30um | Diamante | Rimozione adesiva | 50pcs/pack |
D9-9um | Diamante | Lucidatura grezza | 50pcs/pack |
D5-5um | Diamante | Lucidatura media | 50pcs/pack |
D3-3um | Diamante | Lucidatura media | 50pcs/pack |
D1-1um | Diamante | Lucidatura fine | 50pcs/pack |
ADS-127 | Diossido del silicone | Lucidatura finale | 100pcs/pack |
SC-16um | Carburo di silicio | Lucidatura media | 50pcs/pack |
SC-3um | Carburo di silicio | Lucidatura media | 50pcs/pack |
SC-1um | Carburo di silicio | Lucidatura fine | 50pcs/pack |
AA1-MFPS | Film affollato senza abrasivo | Lucidatura di MPO | 50pcs/pack |
CE1-MFPS | Film affollato senza abrasivo | Lucidatura di MPO | 50pcs/pack |
MFP610 | Film affollato senza abrasivo | Lucidatura finale di MPO | 50pcs/pack |
Nota: (1) tutti i film di lucidatura potrebbero essere fabbricati secondo progettano. | |||
(2) se non poteste trovare i film che di lucidatura volete, senta libero prego per contattarci tramite email o telefono. |