Modello Numbe: FC/APC-FC/APC-SX-SM
Luogo d'origine: Shenzhen, Cina
Dettagli rapidi
| 1.Type | Cavo di toppa corazzato |
| il centro 2.Cable | Simplex, duplex |
| 3.Mode | Monomodale |
| Fine-fronte 4.Ferrule | PC, UPC |
| diametro 5.Cable | 2.0mm, 3.0mm |
| lunghezza 6.Cable | 1m, 2m, 3m….su misura |
Caratteristiche
| 1.coefficientead alta resistenzaecoefficientedisforzo |
| 2.Convenient per l'applicazione, altamente sicurezza |
| 3.Application senza danno da cablare |
| 4.Application senza danno da cablare |
| 5.riduzione dei costipermanutenzione |
Applicazioni
| 1.FTTH |
| rete 2.Area |
| attrezzatura 3.Test |
| difesa 4.National |
| difesa 5.National |
Specificazione
| Oggetto | Singolo modo | ||
| Fine-fronte del puntale | PC | UPC | APC |
| Attenuazione dell'inserzione | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Attenuazione di riflessione | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB |
| ripetibilità | ≤0.1dB | ≤0.1dB | ≤0.1dB |
| Temperatura di operazione | -20°C~+70°C (PVC) /-40°C~+90°C (LSZH/PU) | ||
| Diametro esterno | 1.6mm | ||
Imballaggio:
![]()
Borsa del PE con l'etichetta del bastone (potremmo aggiungere il logo del cliente nell'etichetta.)
![]()