Number di modello: LC/APC-LC/UPC-SM-12F
Luogo d'origine: Shenzhen, Cina
Descrizione
Il cavo di toppa a fibra ottica è le parti di base per la trasmissione ottica. Sono consistono del cavo a fibre ottiche e terminato
connettore. Abbiamo la forti capacità ed esperienza di sostenere tutta la grande richiesta.
Opzioni d'ordinazione
1) tipo del connettore: FC, SC, LC, ST
2) Fine-fronte del puntale: PC, UPC, APC
3) tipo del centro: Monomodale (MP: 9/125um), misto (millimetro: 50/125um o 62.5/125um)
4) quantità del cavo: Simplex, duplex
5) diametro del cavo: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) lunghezza di cavo: 1, 2, 3 metri o su misura
7) tipo di cavo: PVC, LSZH
Caratteristica
| Lunghezze d'onda | 1310 e 1550 |
| Colore del rivestimento | Rivestimento giallo |
| Raggio di curvatura | G.657.A2/B2 insensibile (7.5mm) |
| Rivestimento del cavo | PVC di 0.9mm |
| Temperatura di funzionamento | -4 a 158F (- 20 a +70 C) |
| Il centro | Fibra insensibile della curvatura OS2 - 9/125 di micron |
| Fibra-grado | G.657.A2 |
| Polarità | (Tx) alla B (Rx) |
| Polacco | UPC a UPC |
| La fibra OS2 9/125 si conforma a ITU-657 A2/B2 | |
| Il multiplo gradua disponibile secondo la misura | (1m, 3m, 5m, 10m, 20m) |
![]()
Applicazione
1. FTTH, lan, PON & CATV ottico, rete di anello locale
2. Sistema di comunicazione di fibra ottica
3. Attrezzatura di prova di fibra ottica
4. sensore di fibra ottica
5.Industry ed applicazione militare
Speciafication
| Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU, MTRJ | |||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | ||
| Perdita di inserzione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | |||
| Perdita di Returm | dB | ≥55 | ≥65 | ≥35 | ≥55 | ≥35 |
| Ripetibilità | dB | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Durevolezza | dB | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Possibilità di scambio | dB | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Resistenza alla compressione | N | F>300 | ||||
| Durata di operazione | Periodi | n>1000 | ||||
| Temperatura di operazione | ℃ | -40~75 | ||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | ||||
| Diametro del cavo | cm | 0,9, 2,0, 3,0 o specificato | ||||
Imballaggio:
Borsa del PE con l'etichetta del bastone (potremmo aggiungere il logo del cliente nell'etichetta.)
![]()